Tollobelt物料搬運系統
Thomson的Tollobelt高架無桿執行器采用皮帶傳動,滾柱導軌的設計在許多高速加工應用中已反復測試驗證。 這些輕便的無桿系統可同步使用中間軸,而且每個單元可以安裝多達4個小車。
| 技術規格 / 軸尺寸 | TBR1 | TBR2 | TBR3 | TBR4 |
|---|---|---|---|---|
| 每個小車的重量:kg(lb) | 3.5 (7.7) | 3.5 (7.7) | 3.5 (7.7) | 3.5 (7.7) |
| 最大輸入轉速:rpm(rev/s) | 1250 (20.8) | 1250 (20.8) | 1250 (20.8) | 1250 (20.8) |
| 進給:mm/rev(in/rev) | 240 (9.5) | 240 (9.5) | 240 (9.5) | 240 (9.5) |
| 環境溫度:°C(°F) | -20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) |
| 帶單個小車的重量:kg/m(lb/in) | 11.5 + L x 6.3 (0.6 + L x 0.4) | 13.5 + L x 9.1 (0.8 + L x 0.5) | 13.5 + L x 16.3 (0.8 + L x 0.9) | 13.5 + L x 16.3 (0.8 + L x 0.9) |
| 最大行程:m(in) | 15 (591) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) |
| Fx最大值:N(lbf) | 800 (180) | 1250 (281) | 1250 (281) | 1250 (281) |
| Fz最大值:N(lbf) | 3000 (674) | 6000 (1349) | 6000 (1349) | 6000 (1349) |
| 最大速度:m/s(in/s) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) |
| 重復精度:± mm(in) | 0.5 (0.2) | 0.5 (0.2) | 0.5 (0.2) | 0.5 (0.2) |
| 分辨率:mm(in) | 1 (0.04) | 1 (0.04) | 1 (0.04) | 1 (0.04) |
| Handling Components | 3743 KB | |
| Handling Components | 2030 KB | |
| Handling Components | 3472 KB |
| Tollobelt TBT Installation and Service | 730 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].
